Mt Dew Trail Run/Walk

5K

Overall Finish List

July 27, 2013


Results by River City Runners
                                                                                                               Total  
    Place    Name                              City               Bib No  Age Gend    Age Group                 Time        Pace  
       1    Ben Gilley                        Town Creek  AL        127    17   M        1 Top Fin             17:36.6      5:40/M
       2    John Nevels                       Decatur  AL           116    27   M     1/6    25-29            17:43.5      5:42/M
       3    Paul Richardson                   Huntsville  AL         19    18   M     1/3    18-19            17:44.1      5:42/M
       4    Kaleb Lipsey                      Moulton  AL            69    15   M     1/20   15-17            18:22.5      5:54/M
       5    Caleb Gulley                      Anderson  AL          111    14   M     1/18   13-14            18:35.2      5:59/M
       6    Trent Dean                        Decatur  AL            80    27   M     2/6    25-29            18:48.0      6:03/M
       7    Kamron Potter                     Town Creek  AL        118    17   M     2/20   15-17            18:50.7      6:03/M
       8    Ethan Kemp                        Florence  AL           96    14   M     2/18   13-14            19:17.1      6:12/M
       9    Ethan Corbett                     Florence  AL            8    18   M     2/3    18-19            19:21.5      6:13/M
      10    Esteban Lagunas                   Decatur  AL           108    16   M     3/20   15-17            19:21.7      6:13/M
      11    Colt Montgomery                   Moulton  AL            32    15   M     4/20   15-17            19:27.4      6:15/M
      12    Tony Gardner                      Moulton  AL            49    16   M     5/20   15-17            19:39.7      6:19/M
      13    Matthew Reed                      Decatur  AL           107    16   M     6/20   15-17            20:13.2      6:30/M
      14    Stan Johnson                      Moulton  AL             2    52   M        1 Master              20:13.2      6:30/M
      15    Dylan Mardis                      Moulton  AL            75    14   M     3/18   13-14            20:30.3      6:35/M
      16    Samuel Kemp                       Florence  AL           94    12   M     1/5    10-12            20:32.6      6:36/M
      17    Jared Stanley                     Hanceville  AL        124    14   M     4/18   13-14            20:46.9      6:41/M
      18    Jesse Borden                      Moulton  AL            71    13   M     5/18   13-14            21:02.7      6:46/M
      19    Josh Vines                        Town Creek  AL        135    17   M     7/20   15-17            21:04.9      6:46/M
      20    Cassi Still                       Bremen  AL            119    16   F        1 Top Fin             21:26.0      6:54/M
      21    Zack Boren                        Moulton  AL           134    15   M     8/20   15-17            21:28.2      6:54/M
      22    Ben Logston                       Trinity  AL           100    44   M     1/4    40-44            21:28.7      6:54/M
      23    Paxton Harville                   Town Creek  AL         89    15   M     9/20   15-17            21:36.0      6:57/M
      24    Lexie Burfield                    Moulton  AL            59    14   F     1/6    13-14            21:42.5      6:59/M
      25    Jordan Adams                      Florence  AL          114    15   F     1/12   15-17            21:43.9      6:59/M
      26    Adam Trull                        Killen  AL             72    14   M     6/18   13-14            21:43.9      6:59/M
      27    Tyler Crowden                     Moulton  AL           121    15   M    10/20   15-17            21:50.0      7:01/M
      28    Laura Bennett                     Moulton  AL            73    17   F     2/12   15-17            21:51.6      7:02/M
      29    Brian Gramly                      Hartselle  AL          91    33   M     1/4    30-34            21:52.9      7:02/M
      30    Shelby Clemmons                   Lexington  AL          98    15   F     3/12   15-17            21:54.8      7:03/M
      31    Dewayne Key                       Moulton  AL            65    65   M        1 Gr Mast             21:56.5      7:03/M
      32    Caleb Harville                    Moulton  AL            15    15   M    11/20   15-17            21:57.9      7:03/M
      33    Clay Graham                       Moulton  AL           122    15   M    12/20   15-17            22:00.0      7:04/M
      34    Anthony Seagroves                 Moulton  AL            66    14   M     7/18   13-14            22:00.1      7:04/M
      35    Chadd Voss                        Hartselle  AL          92    28   M     3/6    25-29            22:28.6      7:13/M
      36    Weston Greene                     Eva  AL                35    17   M    13/20   15-17            22:30.7      7:14/M
      37    Michael Gibson                    Town Creek  AL        130    39   M     1/8    35-39            22:32.0      7:15/M
      38    Maggie Graham                     Moulton  AL            43    12   F     1/6    10-12            22:35.8      7:16/M
      39    Autumn Hensley                    Moulton  AL            70    19   F     1/1    18-19            22:37.9      7:16/M
      40    Beau Blanding                     Decatur  AL            44    17   M    14/20   15-17            22:47.4      7:20/M
      41    Durannna Thomas                   Moulton  AL            64    17   F     4/12   15-17            22:47.4      7:20/M
      42    Cody Hayes                        Florence  AL          125    22   M     1/1    20-24            22:54.5      7:22/M
      43    Wheeler Hill                      Moulton  AL           101    13   M     8/18   13-14            22:56.1      7:22/M
      44    Chris Kemp                        Florence  AL           97    39   M     2/8    35-39            23:03.6      7:25/M
      45    Teddy Hayes                       Moulton  AL            37    28   M     4/6    25-29            23:12.3      7:28/M
      46    Rick Baughman                     Decatur  AL            12    56   M     1/3    55-59            23:20.1      7:30/M
      47    Josh Terry                        Moulton  AL            84    33   M     2/4    30-34            23:20.9      7:30/M
      48    Zachary Duclos                    Trinity  AL            57    15   M    15/20   15-17            23:26.0      7:32/M
      49    Cody Gardner                      Moulton  AL            50    17   M    16/20   15-17            23:27.6      7:32/M
      50    Terry Joe Mardis                                         74    45   M     1/5    45-49            23:29.7      7:33/M
      51    Buddy Mann                        Courtland  AL          93    19   M     3/3    18-19            23:38.1      7:36/M
      52    Jackson Hale                      Danville  AL           52    13   M     9/18   13-14            23:44.3      7:38/M
      53    Nathan Walden                     Moulton  AL           105    35   M     3/8    35-39            23:53.6      7:41/M
      54    Jay Baxter                        Trinity  AL           106    51   M     1/3    50-54            23:54.2      7:41/M
      55    Zac Thomas                        Cullman  AL           102    13   M    10/18   13-14            24:01.8      7:43/M
      56    Barry Meadows                     Decatur  AL            85    49   M     2/5    45-49            24:03.8      7:44/M
      57    Aaron Hicks                       Hampton Cove  AL       25    10   M     2/5    10-12            24:06.7      7:45/M
      58    Will Hicks III                    Hampton Cove  AL       24    14   M    11/18   13-14            24:10.9      7:46/M
      59    Kenzie Burfield                   Moulton  AL            60    12   F     2/6    10-12            24:29.0      7:52/M
      60    Kelsey Graham                     Moulton  AL           123    12   F     3/6    10-12            24:29.1      7:52/M
      61    Cassandra Miner                   Danville  AL           63    16   F     5/12   15-17            24:32.9      7:53/M
      62    Scott Gill                        Harvest  AL            23    38   M     4/8    35-39            24:34.2      7:54/M
      63    Avery Grizzard                    Moulton  AL           117    14   M    12/18   13-14            24:45.3      7:57/M
      64    Jason McCormick                   Madison  AL            22    33   M     3/4    30-34            24:49.6      7:59/M
      65    Jenny Jett                        Moulton  AL            42    13   F     2/6    13-14            24:55.2      8:01/M
      66    Josh Kerby                        Athens  AL             77    29   M     5/6    25-29            24:55.4      8:01/M
      67    Haley Tucker                      Lexington  AL           9    15   F     6/12   15-17            24:57.1      8:01/M
      68    Sara Hale                         Danville  AL           53    12   F     4/6    10-12            24:57.8      8:01/M
      69    Cierra Terry                      Moulton  AL            18    13   F     3/6    13-14            24:58.4      8:02/M
      70    Tyler Barringer                   Town Creek  AL        132    13   M    13/18   13-14            25:01.7      8:03/M
      71    Ross Nelson                       Moulton  AL           129    27   M     6/6    25-29            25:09.3      8:05/M
      72    Jordan Jett                       Moulton  AL            41    13   F     4/6    13-14            25:09.9      8:05/M
      73    Jathan Greer                      Moulton  AL            16    13   M    14/18   13-14            25:11.6      8:06/M
      74    Chris Sanders                     Madison  AL            21    32   M     4/4    30-34            25:12.0      8:06/M
      75    Christina England                 Moulton  AL            76    15   F     7/12   15-17            25:12.9      8:06/M
      76    Sawyer Tucker                     Lexington  AL          10    12   M     3/5    10-12            25:20.4      8:09/M
      77    Jim Barnett                       Decatur  AL            86    55   M     1/3    55-59            25:36.7      8:14/M
      78    Tucker Kilgo                      Bremen  AL             46    14   M    15/18   13-14            25:40.4      8:15/M
      79    Weston Drake                      Decatur  AL            29    16   M    17/20   15-17            25:50.6      8:18/M
      80    Keith Hallmark                    Mt Hope  AL            20    57   M     2/3    55-59            25:54.3      8:20/M
      81    Kelly Elmore                      Decatur  AL           109    46   F        1 Master              26:11.8      8:25/M
      82    Meghan Clemmons                   Lexington  AL          99    15   F     8/12   15-17            26:18.4      8:27/M
      83    Lisa Morgan                       Courtland  AL           6    35   F     1/3    35-39            26:27.3      8:30/M
      84    Braden Barringer                  Town Creek  AL        133    38   M     5/8    35-39            26:29.0      8:31/M
      85    Taylor Crowden                    Moulton  AL           120    13   F     5/6    13-14            26:31.4      8:32/M
      86    Michael Frye                      Somerville  AL        115    16   M    18/20   15-17            26:41.0      8:35/M
      87    William Hicks                     Hampton Cove  AL       26    47   M     3/5    45-49            26:52.6      8:38/M
      88    Ryan Carr                         Owens Cross Roads      81    14   M    16/18   13-14            26:55.3      8:39/M
      89    Patrick Vandiver                  Lexington  AL          36    36   M     6/8    35-39            27:32.7      8:51/M
      90    Alex Dyar                         Town Creek  AL          3    14   M    17/18   13-14            27:50.6      8:57/M
      91    Milton Conwill                    Town Creek  AL         47    43   M     2/4    40-44            27:55.5      8:59/M
      92    Heath Grimes                      Moulton  AL           103    37   M     7/8    35-39            27:58.5      9:00/M
      93    Randy Cox                         Town Creek  AL         28    48   M     4/5    45-49            28:34.2      9:11/M
      94    Martha Hottenstein                Courtland  AL           7    32   F     1/1    30-34            28:49.4      9:16/M
      95    Bruce Dartagnan                   Florence  AL           95    15   M    19/20   15-17            28:51.0      9:17/M
      96    Pam Berry                         Hartselle  AL          11    57   F        1 Gr Mast             28:51.0      9:17/M
      97    Molly Greene                      Eva  AL                31    15   F     9/12   15-17            29:05.8      9:21/M
      98    Rickie Williams                   Decatur  AL           104    54   M     2/3    50-54            29:27.5      9:28/M
      99    Jennifer Burfield                 Moulton  AL            58    41   F     1/3    40-44            29:34.8      9:30/M
     100    Andrew Hale                       Danville  AL           54    11   M     4/5    10-12            29:41.9      9:33/M

                                                                                                               Total  
    Place    Name                              City               Bib No  Age Gend    Age Group                 Time        Pace  
     101    Mark Shaw                         Hartselle  AL          38    45   M     5/5    45-49            29:50.0      9:36/M
     102    Jasmine Greer                     Moulton  AL            17    16   F    10/12   15-17            30:00.7      9:39/M
     103    Heather Dyar                      Moulton  AL            79    38   F     2/3    35-39            30:21.3      9:46/M
     104    Chelsea Weems                     Moulton  AL             5    15   F    11/12   15-17            30:23.5      9:46/M
     105    Conley Brannon                    Decatur  AL            88    42   M     3/4    40-44            30:35.8      9:50/M
     106    Jason Lash                        Florence  AL          126    38   M     8/8    35-39            32:38.0     10:30/M
     107    Sondra Holland                    Montgomery  AL         83    48   F     1/2    45-49            32:45.8     10:32/M
     108    Rhonda Dyar                       Town Creek  AL          4    43   F     2/3    40-44            33:01.2     10:37/M
     109    Mary Ann Shaw                     Hartselle  AL          40    17   F    12/12   15-17            33:03.3     10:38/M
     110    Mitchelle Stinnett                Decatur  AL            39    42   M     4/4    40-44            33:09.2     10:40/M
     111    Kevin Seagroves                   Moulton  AL            68    11   M     5/5    10-12            33:23.6     10:44/M
     112    Kevin Duclos                      Trinity  AL            55    53   M     3/3    50-54            33:45.0     10:51/M
     113    Brody Peppers                     Bremen  AL            112     9   M     2/3     0- 9            33:49.0     10:52/M
     114    Ginnie Burfield                   Moulton  AL            61     9   F     1/2     0- 9            34:19.8     11:02/M
     115    Allie Grace Martin                Town Creek  AL         62     9   F     2/2     0- 9            34:21.6     11:03/M
     116    Newton Sydney                     Bremen  AL             34    12   F     5/6    10-12            34:46.8     11:11/M
     117    Sam Graham                        Moulton  AL            78    78   M     1/1    75-99            35:20.3     11:22/M
     118    Nikki Brennan                     Decatur  AL            87    44   F     3/3    40-44            36:11.8     11:38/M
     119    Caroline Hale                     Danville  AL           51    10   F     6/6    10-12            36:56.2     11:53/M
     120    Karen Duclos                      Trinity  AL            56    49   F     2/2    45-49            37:19.3     12:00/M
     121    Micah Musgrove                    Iron City  TN          30    15   M    20/20   15-17            38:09.1     12:16/M
     122    Amanda Smith                      Town Creek  AL         90    36   F     3/3    35-39            39:59.4     12:51/M
     123    Payton Swinea                     Lexington  AL         128    13   F     6/6    13-14            40:12.8     12:56/M
     124    Patrick Vandiver Jr               Lexington  AL          82    14   M    18/18   13-14            40:48.9     13:07/M
     125    Vickie Morese                     Moulton  AL           136    55   F     1/3    55-59            41:49.2     13:27/M
     126    Linda Brooks                      Muscle Shoals  AL     131    63   F     1/1    60-64            42:04.8     13:32/M
     127    Randy Bowerman                    Moulton  AL            13    58   M     3/3    55-59            42:34.7     13:41/M
     128    Tanner Kilgo                      Bremen  AL            110     9   M     3/3     0- 9            44:57.2     14:27/M
     129    Debbie Bowerman                   Moulton  AL            14    58   F     2/3    55-59            46:24.2     14:55/M
     130    Barbara Hardin                    Moulton  AL            45    71   F     1/1    70-74            52:17.2     16:49/M
     131    Karen Roberts                     Moulton  AL            67    54   F     1/1    50-54            54:36.6     17:33/M
     132    Rhonda Mitchell                   Moulton  AL            48    56   F     3/3    55-59            54:36.6     17:33/M