Delano Park 12 Hour Run

Overall Detail

March 04, 2023


Results by RIVER CITY RUNNERS

12 Hour

Place Name Bib No Gender/Age Laps Time Total Time
1 Brad Nelson 159 M/43 68   11:58:21
  Lap 1 7:34 7:34
  Lap 2 7:30 15:04
  Lap 3 7:34 22:38
  Lap 4 8:12 30:50
  Lap 5 9:38 40:29
  Lap 6 9:23 49:52
  Lap 7 9:38 59:31
  Lap 8 8:52 1:08:23
  Lap 9 9:23 1:17:47
  Lap 10 9:19 1:27:06
  Lap 11 9:29 1:36:35
  Lap 12 8:20 1:44:56
  Lap 13 9:44 1:54:40
  Lap 14 9:26 2:04:06
  Lap 15 10:07 2:14:14
  Lap 16 9:36 2:23:50
  Lap 17 9:45 2:33:36
  Lap 18 8:54 2:42:31
  Lap 19 8:57 2:51:28
  Lap 20 8:14 2:59:43
  Lap 21 10:09 3:09:52
  Lap 22 11:32 3:21:24
  Lap 23 9:34 3:30:59
  Lap 24 9:55 3:40:54
  Lap 25 10:40 3:51:34
  Lap 26 8:37 4:00:11
  Lap 27 11:11 4:11:23
  Lap 28 10:09 4:21:33
  Lap 29 9:44 4:31:17
  Lap 30 9:51 4:41:09
  Lap 31 10:12 4:51:22
  Lap 32 13:53 5:05:16
  Lap 33 10:46 5:16:02
  Lap 34 13:13 5:29:16
  Lap 35 10:22 5:39:39
  Lap 36 11:13 5:50:52
  Lap 37 18:20 6:09:12
  Lap 38 10:02 6:19:14
  Lap 39 9:24 6:28:39
  Lap 40 10:29 6:39:08
  Lap 41 11:10 6:50:19
  Lap 42 13:48 7:04:07
  Lap 43 9:32 7:13:40
  Lap 44 10:49 7:24:29
  Lap 45 10:34 7:35:03
  Lap 46 12:15 7:47:18
  Lap 47 10:39 7:57:57
  Lap 48 11:36 8:09:34
  Lap 49 11:17 8:20:51
  Lap 50 11:04 8:31:55
  Lap 51 13:03 8:44:59
  Lap 52 11:06 8:56:06
  Lap 53 13:42 9:09:48
  Lap 54 11:46 9:21:35
  Lap 55 20:46 9:42:21
  Lap 56 10:32 9:52:53
  Lap 57 11:22 10:04:16
  Lap 58 10:04 10:14:20
  Lap 59 13:51 10:28:12
  Lap 60 14:55 10:43:07
  Lap 61 11:16 10:54:24
  Lap 62 10:19 11:04:43
  Lap 63 8:22 11:13:05
  Lap 64 9:15 11:22:21
  Lap 65 9:50 11:32:12
  Lap 66 8:05 11:40:17
  Lap 67 9:23 11:49:41
  Lap 68 8:40 11:58:21
 
2 Martin Heimbeck 143 M/40 67   11:54:49
  Lap 1 9:09 9:09
  Lap 2 8:44 17:54
  Lap 3 8:25 26:19
  Lap 4 8:38 34:58
  Lap 5 8:28 43:27
  Lap 6 8:52 52:19
  Lap 7 9:32 1:01:52
  Lap 8 8:14 1:10:07
  Lap 9 8:18 1:18:25
  Lap 10 8:40 1:27:05
  Lap 11 10:05 1:37:11
  Lap 12 9:11 1:46:23
  Lap 13 8:30 1:54:53
  Lap 14 8:33 2:03:27
  Lap 15 9:48 2:13:15
  Lap 16 8:47 2:22:03
  Lap 17 8:49 2:30:52
  Lap 18 9:52 2:40:44
  Lap 19 8:56 2:49:41
  Lap 20 8:46 2:58:27
  Lap 21 9:24 3:07:52
  Lap 22 9:07 3:16:59
  Lap 23 9:43 3:26:43
  Lap 24 8:30 3:35:13
  Lap 25 9:36 3:44:50
  Lap 26 9:32 3:54:22
  Lap 27 9:51 4:04:14
  Lap 28 12:18 4:16:33
  Lap 29 9:28 4:26:01
  Lap 30 9:27 4:35:28
  Lap 31 10:36 4:46:04
  Lap 32 11:56 4:58:01
  Lap 33 13:11 5:11:13
  Lap 34 12:30 5:23:44
  Lap 35 10:03 5:33:47
  Lap 36 11:08 5:44:56
  Lap 37 13:00 5:57:56
  Lap 38 11:26 6:09:22
  Lap 39 13:07 6:22:30
  Lap 40 12:02 6:34:32
  Lap 41 13:25 6:47:57
  Lap 42 12:03 7:00:01
  Lap 43 11:29 7:11:30
  Lap 44 11:38 7:23:08
  Lap 45 12:35 7:35:44
  Lap 46 11:52 7:47:36
  Lap 47 11:27 7:59:04
  Lap 48 12:44 8:11:49
  Lap 49 11:24 8:23:13
  Lap 50 11:41 8:34:54
  Lap 51 13:30 8:48:25
  Lap 52 11:09 8:59:35
  Lap 53 12:17 9:11:52
  Lap 54 11:40 9:23:33
  Lap 55 10:48 9:34:21
  Lap 56 11:41 9:46:03
  Lap 57 11:58 9:58:02
  Lap 58 12:00 10:10:02
  Lap 59 11:29 10:21:32
  Lap 60 11:36 10:33:08
  Lap 61 11:47 10:44:55
  Lap 62 11:48 10:56:44
  Lap 63 11:10 11:07:54
  Lap 64 11:50 11:19:45
  Lap 65 12:27 11:32:13
  Lap 66 11:25 11:43:38
  Lap 67 11:10 11:54:49
 
3 Stacy Gagne 136 F/46 64   11:54:28
  Lap 1 10:01 10:01
  Lap 2 9:17 19:18
  Lap 3 9:32 28:51
  Lap 4 9:24 38:15
  Lap 5 9:28 47:44
  Lap 6 9:36 57:20
  Lap 7 9:30 1:06:51
  Lap 8 9:36 1:16:28
  Lap 9 9:43 1:26:11
  Lap 10 9:34 1:35:46
  Lap 11 9:32 1:45:19
  Lap 12 11:19 1:56:38
  Lap 13 9:35 2:06:14
  Lap 14 9:41 2:15:55
  Lap 15 9:44 2:25:39
  Lap 16 9:55 2:35:34
  Lap 17 9:50 2:45:25
  Lap 18 10:03 2:55:28
  Lap 19 9:36 3:05:05
  Lap 20 10:46 3:15:51
  Lap 21 9:53 3:25:45
  Lap 22 9:49 3:35:34
  Lap 23 10:10 3:45:44
  Lap 24 12:56 3:58:41
  Lap 25 9:43 4:08:25
  Lap 26 11:31 4:19:56
  Lap 27 9:55 4:29:51
  Lap 28 10:15 4:40:07
  Lap 29 9:57 4:50:05
  Lap 30 10:22 5:00:27
  Lap 31 14:57 5:15:24
  Lap 32 9:48 5:25:13
  Lap 33 9:46 5:35:00
  Lap 34 12:22 5:47:23
  Lap 35 9:59 5:57:23
  Lap 36 12:59 6:10:22
  Lap 37 10:53 6:21:15
  Lap 38 10:13 6:31:28
  Lap 39 14:40 6:46:09
  Lap 40 10:26 6:56:35
  Lap 41 13:14 7:09:50
  Lap 42 11:55 7:21:46
  Lap 43 12:46 7:34:32
  Lap 44 11:09 7:45:41
  Lap 45 16:32 8:02:14
  Lap 46 9:59 8:12:13
  Lap 47 11:45 8:23:59
  Lap 48 11:07 8:35:06
  Lap 49 11:16 8:46:23
  Lap 50 11:06 8:57:30
  Lap 51 15:58 9:13:28
  Lap 52 10:13 9:23:42
  Lap 53 11:22 9:35:04
  Lap 54 10:49 9:45:53
  Lap 55 12:27 9:58:21
  Lap 56 12:44 10:11:05
  Lap 57 16:08 10:27:14
  Lap 58 14:06 10:41:20
  Lap 59 10:39 10:52:00
  Lap 60 12:16 11:04:16
  Lap 61 11:56 11:16:12
  Lap 62 12:27 11:28:39
  Lap 63 13:45 11:42:25
  Lap 64 12:02 11:54:28
 
4 Melissa Fritz 134 F/42 64   11:58:05
  Lap 1 10:21 10:21
  Lap 2 10:05 20:27
  Lap 3 10:06 30:33
  Lap 4 10:00 40:34
  Lap 5 10:00 50:34
  Lap 6 10:07 1:00:42
  Lap 7 10:07 1:10:49
  Lap 8 10:10 1:21:00
  Lap 9 10:14 1:31:14
  Lap 10 10:17 1:41:31
  Lap 11 11:21 1:52:53
  Lap 12 10:19 2:03:12
  Lap 13 10:20 2:13:32
  Lap 14 10:14 2:23:47
  Lap 15 10:31 2:34:19
  Lap 16 10:29 2:44:48
  Lap 17 10:22 2:55:11
  Lap 18 10:33 3:05:44
  Lap 19 10:10 3:15:54
  Lap 20 11:20 3:27:15
  Lap 21 10:19 3:37:35
  Lap 22 10:21 3:47:56
  Lap 23 10:10 3:58:06
  Lap 24 10:10 4:08:17
  Lap 25 10:15 4:18:32
  Lap 26 10:11 4:28:43
  Lap 27 11:14 4:39:58
  Lap 28 10:07 4:50:05
  Lap 29 11:27 5:01:33
  Lap 30 10:33 5:12:06
  Lap 31 10:35 5:22:41
  Lap 32 11:54 5:34:35
  Lap 33 10:31 5:45:07
  Lap 34 11:21 5:56:29
  Lap 35 10:57 6:07:26
  Lap 36 10:54 6:18:21
  Lap 37 11:02 6:29:23
  Lap 38 11:16 6:40:39
  Lap 39 11:07 6:51:47
  Lap 40 11:03 7:02:51
  Lap 41 17:59 7:20:50
  Lap 42 11:08 7:31:59
  Lap 43 11:11 7:43:11
  Lap 44 11:38 7:54:49
  Lap 45 11:12 8:06:01
  Lap 46 11:28 8:17:29
  Lap 47 11:25 8:28:55
  Lap 48 12:17 8:41:12
  Lap 49 11:22 8:52:35
  Lap 50 11:09 9:03:44
  Lap 51 12:07 9:15:51
  Lap 52 12:20 9:28:11
  Lap 53 13:03 9:41:14
  Lap 54 12:53 9:54:08
  Lap 55 12:20 10:06:28
  Lap 56 13:01 10:19:29
  Lap 57 13:04 10:32:34
  Lap 58 12:47 10:45:21
  Lap 59 13:20 10:58:42
  Lap 60 13:50 11:12:32
  Lap 61 13:54 11:26:27
  Lap 62 12:42 11:39:09
  Lap 63 9:36 11:48:46
  Lap 64 9:18 11:58:05
 
5 Grant Benko 105 M/16 63   11:55:51
  Lap 1 10:53 10:53
  Lap 2 11:42 22:36
  Lap 3 11:10 33:47
  Lap 4 11:02 44:49
  Lap 5 10:33 55:22
  Lap 6 10:53 1:06:16
  Lap 7 10:27 1:16:43
  Lap 8 11:08 1:27:51
  Lap 9 12:00 1:39:52
  Lap 10 10:26 1:50:19
  Lap 11 10:39 2:00:59
  Lap 12 10:35 2:11:35
  Lap 13 10:27 2:22:02
  Lap 14 12:00 2:34:03
  Lap 15 10:28 2:44:31
  Lap 16 10:35 2:55:06
  Lap 17 11:05 3:06:12
  Lap 18 11:01 3:17:14
  Lap 19 10:45 3:27:59
  Lap 20 10:33 3:38:32
  Lap 21 11:02 3:49:35
  Lap 22 11:12 4:00:48
  Lap 23 11:20 4:12:09
  Lap 24 11:15 4:23:24
  Lap 25 11:13 4:34:37
  Lap 26 11:46 4:46:24
  Lap 27 11:23 4:57:48
  Lap 28 11:14 5:09:02
  Lap 29 11:24 5:20:26
  Lap 30 10:53 5:31:20
  Lap 31 11:25 5:42:45
  Lap 32 11:02 5:53:47
  Lap 33 10:49 6:04:37
  Lap 34 11:09 6:15:47
  Lap 35 11:07 6:26:54
  Lap 36 11:26 6:38:21
  Lap 37 11:13 6:49:34
  Lap 38 11:06 7:00:40
  Lap 39 11:10 7:11:51
  Lap 40 11:38 7:23:29
  Lap 41 12:32 7:36:01
  Lap 42 11:28 7:47:30
  Lap 43 11:37 7:59:07
  Lap 44 11:52 8:10:59
  Lap 45 11:16 8:22:16
  Lap 46 11:58 8:34:15
  Lap 47 11:50 8:46:05
  Lap 48 11:44 8:57:50
  Lap 49 11:54 9:09:44
  Lap 50 11:35 9:21:20
  Lap 51 11:51 9:33:12
  Lap 52 12:03 9:45:16
  Lap 53 11:47 9:57:03
  Lap 54 11:29 10:08:33
  Lap 55 11:50 10:20:23
  Lap 56 11:57 10:32:21
  Lap 57 11:42 10:44:04
  Lap 58 12:21 10:56:26
  Lap 59 11:45 11:08:11
  Lap 60 11:28 11:19:40
  Lap 61 11:55 11:31:36
  Lap 62 12:02 11:43:38
  Lap 63 12:13 11:55:51
 
6 Craig Smith 182 M/47 60   11:38:28
  Lap 1 9:09 9:09
  Lap 2 9:04 18:14
  Lap 3 8:58 27:13
  Lap 4 8:55 36:09
  Lap 5 8:59 45:08
  Lap 6 8:37 53:45
  Lap 7 9:15 1:03:01
  Lap 8 8:55 1:11:57
  Lap 9 8:44 1:20:41
  Lap 10 8:46 1:29:27
  Lap 11 9:31 1:38:59
  Lap 12 9:37 1:48:36
  Lap 13 9:11 1:57:47
  Lap 14 8:50 2:06:38
  Lap 15 8:58 2:15:36
  Lap 16 8:45 2:24:22
  Lap 17 8:43 2:33:05
  Lap 18 8:41 2:41:47
  Lap 19 8:37 2:50:24
  Lap 20 8:33 2:58:58
  Lap 21 11:41 3:10:39
  Lap 22 8:50 3:19:30
  Lap 23 8:52 3:28:22
  Lap 24 8:48 3:37:11
  Lap 25 9:34 3:46:46
  Lap 26 8:36 3:55:22
  Lap 27 8:43 4:04:05
  Lap 28 9:54 4:13:59
  Lap 29 8:48 4:22:48
  Lap 30 8:54 4:31:43
  Lap 31 9:20 4:41:03
  Lap 32 9:06 4:50:09
  Lap 33 13:23 5:03:33
  Lap 34 10:46 5:14:19
  Lap 35 9:07 5:23:27
  Lap 36 9:32 5:32:59
  Lap 37 10:49 5:43:49
  Lap 38 13:29 5:57:18
  Lap 39 12:25 6:09:43
  Lap 40 11:53 6:21:37
  Lap 41 10:27 6:32:04
  Lap 42 14:47 6:46:52
  Lap 43 9:50 6:56:42
  Lap 44 16:38 7:13:20
  Lap 45 30:14 7:43:34
  Lap 46 11:35 7:55:09
  Lap 47 13:04 8:08:14
  Lap 48 29:40 8:37:54
  Lap 49 11:36 8:49:31
  Lap 50 8:24 8:57:56
  Lap 51 10:53 9:08:49
  Lap 52 11:51 9:20:40
  Lap 53 15:28 9:36:08
  Lap 54 10:57 9:47:06
  Lap 55 13:54 10:01:00
  Lap 56 27:56 10:28:57
  Lap 57 19:57 10:48:54
  Lap 58 17:46 11:06:40
  Lap 59 16:21 11:23:02
  Lap 60 15:26 11:38:28
 
7 Rico Moore 155 M/51 60   11:51:51
  Lap 1 10:04 10:04
  Lap 2 10:05 20:09
  Lap 3 10:02 30:11
  Lap 4 10:48 40:59
  Lap 5 10:08 51:07
  Lap 6 10:13 1:01:21
  Lap 7 10:40 1:12:01
  Lap 8 10:05 1:22:06
  Lap 9 10:48 1:32:55
  Lap 10 10:38 1:43:34
  Lap 11 10:54 1:54:29
  Lap 12 10:39 2:05:08
  Lap 13 10:39 2:15:48
  Lap 14 10:21 2:26:09
  Lap 15 10:24 2:36:33
  Lap 16 10:36 2:47:10
  Lap 17 10:28 2:57:39
  Lap 18 13:48 3:11:27
  Lap 19 10:56 3:22:24
  Lap 20 10:49 3:33:13
  Lap 21 10:53 3:44:07
  Lap 22 12:38 3:56:45
  Lap 23 11:50 4:08:35
  Lap 24 15:55 4:24:31
  Lap 25 11:31 4:36:02
  Lap 26 13:44 4:49:47
  Lap 27 11:26 5:01:14
  Lap 28 11:25 5:12:40
  Lap 29 14:58 5:27:38
  Lap 30 11:28 5:39:07
  Lap 31 12:04 5:51:12
  Lap 32 11:20 6:02:32
  Lap 33 14:22 6:16:55
  Lap 34 11:38 6:28:33
  Lap 35 11:19 6:39:52
  Lap 36 17:20 6:57:13
  Lap 37 10:59 7:08:13
  Lap 38 11:51 7:20:04
  Lap 39 13:09 7:33:13
  Lap 40 11:40 7:44:54
  Lap 41 15:56 8:00:50
  Lap 42 11:27 8:12:18
  Lap 43 11:21 8:23:39
  Lap 44 14:13 8:37:52
  Lap 45 20:19 8:58:11
  Lap 46 11:42 9:09:54
  Lap 47 12:39 9:22:33
  Lap 48 11:58 9:34:31
  Lap 49 11:47 9:46:18
  Lap 50 12:17 9:58:36
  Lap 51 12:25 10:11:01
  Lap 52 11:53 10:22:54
  Lap 53 11:12 10:34:07
  Lap 54 10:58 10:45:06
  Lap 55 11:34 10:56:40
  Lap 56 11:06 11:07:47
  Lap 57 10:52 11:18:39
  Lap 58 11:15 11:29:55
  Lap 59 10:47 11:40:42
  Lap 60 11:09 11:51:51
 
8 Eric Fritz 135 M/55 60   11:55:23
  Lap 1 9:49 9:49
  Lap 2 9:11 19:01
  Lap 3 10:14 29:15
  Lap 4 10:07 39:23
  Lap 5 10:11 49:34
  Lap 6 9:32 59:07
  Lap 7 10:57 1:10:05
  Lap 8 10:54 1:21:00
  Lap 9 10:13 1:31:13
  Lap 10 10:17 1:41:31
  Lap 11 11:27 1:52:58
  Lap 12 10:29 2:03:28
  Lap 13 11:42 2:15:10
  Lap 14 10:33 2:25:44
  Lap 15 10:32 2:36:17
  Lap 16 11:00 2:47:17
  Lap 17 10:12 2:57:30
  Lap 18 15:31 3:13:02
  Lap 19 10:04 3:23:06
  Lap 20 12:13 3:35:20
  Lap 21 12:55 3:48:16
  Lap 22 9:37 3:57:54
  Lap 23 11:29 4:09:24
  Lap 24 12:36 4:22:00
  Lap 25 12:17 4:34:17
  Lap 26 10:54 4:45:12
  Lap 27 10:24 4:55:36
  Lap 28 10:41 5:06:18
  Lap 29 12:56 5:19:14
  Lap 30 14:30 5:33:44
  Lap 31 12:13 5:45:58
  Lap 32 10:30 5:56:29
  Lap 33 11:44 6:08:13
  Lap 34 11:45 6:19:58
  Lap 35 11:35 6:31:34
  Lap 36 13:16 6:44:50
  Lap 37 15:53 7:00:44
  Lap 38 11:39 7:12:23
  Lap 39 11:29 7:23:53
  Lap 40 10:41 7:34:34
  Lap 41 14:07 7:48:42
  Lap 42 16:22 8:05:04
  Lap 43 16:21 8:21:26
  Lap 44 12:39 8:34:05
  Lap 45 10:56 8:45:02
  Lap 46 10:07 8:55:10
  Lap 47 10:52 9:06:02
  Lap 48 12:17 9:18:19
  Lap 49 14:13 9:32:32
  Lap 50 15:17 9:47:50
  Lap 51 15:23 10:03:14
  Lap 52 16:14 10:19:28
  Lap 53 13:06 10:32:34
  Lap 54 12:46 10:45:21
  Lap 55 13:20 10:58:41
  Lap 56 13:51 11:12:32
  Lap 57 13:54 11:26:27
  Lap 58 12:41 11:39:09
  Lap 59 8:10 11:47:19
  Lap 60 8:04 11:55:23
 
9 Karl Studtmann 184 M/60 59   11:51:29
  Lap 1 10:12 10:12
  Lap 2 10:22 20:34
  Lap 3 9:46 30:21
  Lap 4 9:50 40:12
  Lap 5 10:47 50:59
  Lap 6 8:54 59:54
  Lap 7 8:46 1:08:40
  Lap 8 8:52 1:17:33
  Lap 9 9:10 1:26:43
  Lap 10 8:45 1:35:29
  Lap 11 8:46 1:44:16
  Lap 12 9:22 1:53:38
  Lap 13 8:46 2:02:24
  Lap 14 9:21 2:11:46
  Lap 15 8:46 2:20:33
  Lap 16 9:11 2:29:45
  Lap 17 10:26 2:40:11
  Lap 18 13:19 2:53:30
  Lap 19 10:21 3:03:51
  Lap 20 10:34 3:14:25
  Lap 21 12:52 3:27:18
  Lap 22 12:16 3:39:35
  Lap 23 11:25 3:51:00
  Lap 24 10:49 4:01:49
  Lap 25 10:49 4:12:39
  Lap 26 25:54 4:38:33
  Lap 27 13:45 4:52:18
  Lap 28 11:30 5:03:48
  Lap 29 12:41 5:16:29
  Lap 30 14:55 5:31:25
  Lap 31 10:54 5:42:19
  Lap 32 13:11 5:55:31
  Lap 33 11:40 6:07:12
  Lap 34 15:20 6:22:33
  Lap 35 11:57 6:34:30
  Lap 36 11:39 6:46:10
  Lap 37 12:28 6:58:38
  Lap 38 15:41 7:14:19
  Lap 39 15:04 7:29:24
  Lap 40 12:36 7:42:00
  Lap 41 12:54 7:54:54
  Lap 42 11:04 8:05:59
  Lap 43 13:19 8:19:19
  Lap 44 11:58 8:31:17
  Lap 45 12:21 8:43:39
  Lap 46 11:55 8:55:35
  Lap 47 13:53 9:09:28
  Lap 48 12:24 9:21:53
  Lap 49 17:12 9:39:05
  Lap 50 15:22 9:54:27
  Lap 51 11:43 10:06:11
  Lap 52 11:13 10:17:24
  Lap 53 12:13 10:29:38
  Lap 54 11:05 10:40:43
  Lap 55 12:36 10:53:20
  Lap 56 11:09 11:04:29
  Lap 57 14:58 11:19:28
  Lap 58 17:08 11:36:36
  Lap 59 14:53 11:51:29
 
10 Ran Crump 116 M/27 58   11:50:16
  Lap 1 9:57 9:57
  Lap 2 9:42 19:40
  Lap 3 10:09 29:50
  Lap 4 9:48 39:38
  Lap 5 10:06 49:45
  Lap 6 9:57 59:43
  Lap 7 10:28 1:10:11
  Lap 8 9:41 1:19:52
  Lap 9 9:59 1:29:52
  Lap 10 10:14 1:40:06
  Lap 11 10:35 1:50:42
  Lap 12 10:12 2:00:55
  Lap 13 10:02 2:10:57
  Lap 14 9:56 2:20:54
  Lap 15 9:53 2:30:48
  Lap 16 9:42 2:40:30
  Lap 17 9:30 2:50:01
  Lap 18 9:25 2:59:27
  Lap 19 14:18 3:13:46
  Lap 20 10:08 3:23:54
  Lap 21 9:32 3:33:27
  Lap 22 9:59 3:43:26
  Lap 23 13:27 3:56:53
  Lap 24 11:46 4:08:40
  Lap 25 14:55 4:23:35
  Lap 26 12:50 4:36:26
  Lap 27 13:13 4:49:40
  Lap 28 18:35 5:08:16
  Lap 29 8:51 5:17:07
  Lap 30 10:00 5:27:07
  Lap 31 9:34 5:36:42
  Lap 32 9:13 5:45:55
  Lap 33 14:22 6:00:18
  Lap 34 18:17 6:18:36
  Lap 35 12:40 6:31:16
  Lap 36 10:31 6:41:48
  Lap 37 12:17 6:54:06
  Lap 38 19:45 7:13:51
  Lap 39 10:49 7:24:40
  Lap 40 13:30 7:38:11
  Lap 41 16:05 7:54:16
  Lap 42 9:32 8:03:49
  Lap 43 10:24 8:14:14
  Lap 44 11:17 8:25:31
  Lap 45 12:29 8:38:01
  Lap 46 13:59 8:52:00
  Lap 47 12:45 9:04:46
  Lap 48 18:21 9:23:07
  Lap 49 19:20 9:42:28
  Lap 50 13:24 9:55:52
  Lap 51 15:25 10:11:18
  Lap 52 15:17 10:26:35
  Lap 53 20:12 10:46:48
  Lap 54 13:09 10:59:57
  Lap 55 12:35 11:12:32
  Lap 56 13:54 11:26:27
  Lap 57 12:42 11:39:09
  Lap 58 11:06 11:50:16
 
11 Leslie Studtmann 183 F/39 58   11:51:30
  Lap 1 10:12 10:12
  Lap 2 10:23 20:35
  Lap 3 9:46 30:21
  Lap 4 9:51 40:12
  Lap 5 11:30 51:42
  Lap 6 9:30 1:01:13
  Lap 7 9:13 1:10:27
  Lap 8 9:23 1:19:50
  Lap 9 10:31 1:30:22
  Lap 10 9:21 1:39:44
  Lap 11 9:30 1:49:14
  Lap 12 9:30 1:58:44
  Lap 13 10:06 2:08:51
  Lap 14 10:46 2:19:38
  Lap 15 10:07 2:29:45
  Lap 16 10:25 2:40:11
  Lap 17 13:19 2:53:30
  Lap 18 10:21 3:03:52
  Lap 19 10:33 3:14:26
  Lap 20 12:52 3:27:18
  Lap 21 12:16 3:39:35
  Lap 22 11:25 3:51:00
  Lap 23 10:49 4:01:50
  Lap 24 10:49 4:12:39
  Lap 25 25:54 4:38:33
  Lap 26 13:45 4:52:18
  Lap 27 11:30 5:03:48
  Lap 28 12:40 5:16:29
  Lap 29 14:55 5:31:25
  Lap 30 10:55 5:42:20
  Lap 31 13:11 5:55:31
  Lap 32 11:40 6:07:12
  Lap 33 15:21 6:22:33
  Lap 34 11:57 6:34:30
  Lap 35 11:38 6:46:09
  Lap 36 12:29 6:58:38
  Lap 37 15:41 7:14:20
  Lap 38 15:04 7:29:24
  Lap 39 12:35 7:42:00
  Lap 40 12:53 7:54:54
  Lap 41 11:06 8:06:00
  Lap 42 13:18 8:19:19
  Lap 43 11:58 8:31:17
  Lap 44 12:22 8:43:40
  Lap 45 11:56 8:55:36
  Lap 46 13:53 9:09:29
  Lap 47 12:24 9:21:53
  Lap 48 17:11 9:39:05
  Lap 49 15:23 9:54:28
  Lap 50 11:42 10:06:10
  Lap 51 11:13 10:17:24
  Lap 52 12:13 10:29:38
  Lap 53 11:06 10:40:44
  Lap 54 12:35 10:53:20
  Lap 55 11:09 11:04:29
  Lap 56 14:57 11:19:26
  Lap 57 17:09 11:36:36
  Lap 58 14:53 11:51:30
 
12 Corbin Sargent 175 M/28 55   11:38:17
  Lap 1 9:08 9:08
  Lap 2 8:57 18:05
  Lap 3 9:01 27:06
  Lap 4 8:52 35:59
  Lap 5 9:41 45:40
  Lap 6 8:44 54:25
  Lap 7 9:32 1:03:57
  Lap 8 9:06 1:13:03
  Lap 9 9:13 1:22:16
  Lap 10 11:10 1:33:27
  Lap 11 9:20 1:42:47
  Lap 12 10:08 1:52:56
  Lap 13 9:19 2:02:16
  Lap 14 11:19 2:13:35
  Lap 15 10:31 2:24:07
  Lap 16 10:09 2:34:16
  Lap 17 10:17 2:44:34
  Lap 18 9:37 2:54:11
  Lap 19 10:27 3:04:39
  Lap 20 12:18 3:16:58
  Lap 21 9:40 3:26:38
  Lap 22 10:22 3:37:00
  Lap 23 15:53 3:52:54
  Lap 24 13:37 4:06:31
  Lap 25 12:29 4:19:01
  Lap 26 15:42 4:34:44
  Lap 27 13:22 4:48:06
  Lap 28 14:30 5:02:37
  Lap 29 19:16 5:21:54
  Lap 30 14:38 5:36:32
  Lap 31 15:08 5:51:40
  Lap 32 16:21 6:08:02
  Lap 33 14:18 6:22:20
  Lap 34 19:38 6:41:59
  Lap 35 12:37 6:54:36
  Lap 36 13:16 7:07:52
  Lap 37 14:34 7:22:27
  Lap 38 14:38 7:37:06
  Lap 39 13:58 7:51:04
  Lap 40 14:09 8:05:13
  Lap 41 15:05 8:20:18
  Lap 42 14:38 8:34:57
  Lap 43 13:34 8:48:31
  Lap 44 17:37 9:06:09
  Lap 45 17:37 9:23:46
  Lap 46 12:37 9:36:24
  Lap 47 13:07 9:49:32
  Lap 48 13:56 10:03:28
  Lap 49 14:48 10:18:17
  Lap 50 14:29 10:32:46
  Lap 51 18:26 10:51:13
  Lap 52 13:11 11:04:24
  Lap 53 11:35 11:16:00
  Lap 54 10:44 11:26:44
  Lap 55 11:32 11:38:17
 
13 Perla Nunez 162 F/41 54   11:47:36
  Lap 1 8:59 8:59
  Lap 2 9:17 18:17
  Lap 3 9:25 27:43
  Lap 4 9:45 37:28
  Lap 5 9:55 47:24
  Lap 6 9:54 57:19
  Lap 7 10:43 1:08:03
  Lap 8 9:40 1:17:43
  Lap 9 10:28 1:28:11
  Lap 10 10:39 1:38:51
  Lap 11 10:36 1:49:27
  Lap 12 11:51 2:01:19
  Lap 13 10:51 2:12:11
  Lap 14 11:04 2:23:15
  Lap 15 10:05 2:33:20
  Lap 16 10:01 2:43:22
  Lap 17 11:46 2:55:09
  Lap 18 10:34 3:05:44
  Lap 19 11:59 3:17:43
  Lap 20 12:31 3:30:15
  Lap 21 14:15 3:44:30
  Lap 22 13:02 3:57:33
  Lap 23 12:25 4:09:58
  Lap 24 17:41 4:27:39
  Lap 25 14:29 4:42:09
  Lap 26 14:21 4:56:31
  Lap 27 13:28 5:10:00
  Lap 28 11:58 5:21:58
  Lap 29 12:00 5:33:59
  Lap 30 10:43 5:44:42
  Lap 31 18:02 6:02:45
  Lap 32 19:33 6:22:18
  Lap 33 20:15 6:42:34
  Lap 34 25:48 7:08:22
  Lap 35 19:25 7:27:48
  Lap 36 19:35 7:47:24
  Lap 37 15:47 8:03:12
  Lap 38 10:09 8:13:21
  Lap 39 10:30 8:23:52
  Lap 40 11:57 8:35:50
  Lap 41 13:39 8:49:29
  Lap 42 13:37 9:03:07
  Lap 43 12:11 9:15:19
  Lap 44 14:52 9:30:12
  Lap 45 16:28 9:46:40
  Lap 46 13:59 10:00:39
  Lap 47 14:21 10:15:01
  Lap 48 15:23 10:30:24
  Lap 49 12:15 10:42:40
  Lap 50 14:41 10:57:21
  Lap 51 15:36 11:12:58
  Lap 52 11:40 11:24:39
  Lap 53 11:08 11:35:47
  Lap 54 11:49 11:47:36
 
14 Olaf Detlef 125 M/54 54   11:53:58
  Lap 1 11:19 11:19
  Lap 2 11:08 22:27
  Lap 3 10:53 33:20
  Lap 4 10:59 44:19
  Lap 5 11:46 56:06
  Lap 6 11:54 1:08:00
  Lap 7 11:25 1:19:26
  Lap 8 14:10 1:33:36
  Lap 9 11:36 1:45:12
  Lap 10 13:22 1:58:35
  Lap 11 14:25 2:13:00
  Lap 12 11:48 2:24:48
  Lap 13 11:51 2:36:39
  Lap 14 11:56 2:48:36
  Lap 15 11:55 3:00:31
  Lap 16 12:38 3:13:10
