Delano Park 12 Hour Run

Overall Detail

March 02, 2024


Results by RIVER CITY RUNNERS

12 Hour

Place Name Bib No Gender/Age Laps Time Total Time
1 Wesley Ormond 277 M/36 77   11:54:52
  Lap 1 8:00 8:00
  Lap 2 7:54 15:54
  Lap 3 7:53 23:47
  Lap 4 7:51 31:39
  Lap 5 7:53 39:33
  Lap 6 8:02 47:35
  Lap 7 7:57 55:33
  Lap 8 7:53 1:03:26
  Lap 9 8:14 1:11:41
  Lap 10 7:43 1:19:25
  Lap 11 7:48 1:27:13
  Lap 12 7:54 1:35:08
  Lap 13 8:00 1:43:08
  Lap 14 7:50 1:50:58
  Lap 15 8:09 1:59:08
  Lap 16 9:46 2:08:55
  Lap 17 7:54 2:16:49
  Lap 18 8:01 2:24:50
  Lap 19 7:58 2:32:49
  Lap 20 7:59 2:40:48
  Lap 21 7:53 2:48:42
  Lap 22 7:53 2:56:35
  Lap 23 7:54 3:04:29
  Lap 24 8:41 3:13:11
  Lap 25 7:51 3:21:03
  Lap 26 7:49 3:28:53
  Lap 27 8:01 3:36:54
  Lap 28 8:02 3:44:57
  Lap 29 8:08 3:53:05
  Lap 30 8:09 4:01:15
  Lap 31 9:38 4:10:54
  Lap 32 8:11 4:19:05
  Lap 33 8:12 4:27:18
  Lap 34 8:24 4:35:42
  Lap 35 8:36 4:44:19
  Lap 36 8:51 4:53:10
  Lap 37 16:37 5:09:48
  Lap 38 9:40 5:19:29
  Lap 39 8:37 5:28:07
  Lap 40 8:36 5:36:44
  Lap 41 8:44 5:45:28
  Lap 42 8:48 5:54:16
  Lap 43 9:01 6:03:18
  Lap 44 9:34 6:12:53
  Lap 45 9:39 6:22:32
  Lap 46 9:10 6:31:43
  Lap 47 9:19 6:41:02
  Lap 48 9:19 6:50:21
  Lap 49 9:15 6:59:37
  Lap 50 12:42 7:12:20
  Lap 51 9:51 7:22:11
  Lap 52 9:16 7:31:28
  Lap 53 9:31 7:40:59
  Lap 54 9:08 7:50:07
  Lap 55 9:20 7:59:28
  Lap 56 11:19 8:10:48
  Lap 57 9:14 8:20:02
  Lap 58 9:34 8:29:36
  Lap 59 9:43 8:39:19
  Lap 60 10:53 8:50:12
  Lap 61 9:51 9:00:04
  Lap 62 12:02 9:12:06
  Lap 63 10:08 9:22:14
  Lap 64 9:43 9:31:57
  Lap 65 10:31 9:42:29
  Lap 66 11:17 9:53:47
  Lap 67 10:05 10:03:52
  Lap 68 10:20 10:14:13
  Lap 69 9:42 10:23:55
  Lap 70 9:57 10:33:52
  Lap 71 10:50 10:44:42
  Lap 72 10:09 10:54:52
  Lap 73 12:19 11:07:11
  Lap 74 10:11 11:17:23
  Lap 75 11:55 11:29:18
  Lap 76 11:26 11:40:45
  Lap 77 14:06 11:54:52
 
2 Grant Benko 57 M/17 64   11:57:29
  Lap 1 9:18 9:18
  Lap 2 9:45 19:04
  Lap 3 10:29 29:34
  Lap 4 10:24 39:58
  Lap 5 10:11 50:10
  Lap 6 9:43 59:54
  Lap 7 10:31 1:10:26
  Lap 8 9:59 1:20:25
  Lap 9 9:48 1:30:13
  Lap 10 9:39 1:39:52
  Lap 11 9:44 1:49:37
  Lap 12 9:46 1:59:23
  Lap 13 10:34 2:09:57
  Lap 14 10:08 2:20:06
  Lap 15 9:55 2:30:01
  Lap 16 9:55 2:39:57
  Lap 17 10:07 2:50:05
  Lap 18 10:06 3:00:11
  Lap 19 10:02 3:10:13
  Lap 20 10:19 3:20:32
  Lap 21 10:00 3:30:32
  Lap 22 10:55 3:41:28
  Lap 23 10:34 3:52:02
  Lap 24 10:02 4:02:05
  Lap 25 10:21 4:12:26
  Lap 26 10:18 4:22:44
  Lap 27 10:21 4:33:06
  Lap 28 10:30 4:43:37
  Lap 29 10:25 4:54:02
  Lap 30 14:03 5:08:06
  Lap 31 11:39 5:19:45
  Lap 32 11:18 5:31:03
  Lap 33 11:32 5:42:36
  Lap 34 11:46 5:54:22
  Lap 35 11:58 6:06:20
  Lap 36 12:05 6:18:25
  Lap 37 12:33 6:30:59
  Lap 38 13:02 6:44:02
  Lap 39 11:32 6:55:34
  Lap 40 12:05 7:07:40
  Lap 41 11:55 7:19:35
  Lap 42 11:54 7:31:30
  Lap 43 12:09 7:43:40
  Lap 44 12:09 7:55:49
  Lap 45 11:45 8:07:34
  Lap 46 11:54 8:19:29
  Lap 47 12:10 8:31:40
  Lap 48 18:59 8:50:39
  Lap 49 12:36 9:03:15
  Lap 50 12:11 9:15:27
  Lap 51 13:22 9:28:49
  Lap 52 11:44 9:40:34
  Lap 53 11:30 9:52:05
  Lap 54 11:39 10:03:45
  Lap 55 12:01 10:15:46
  Lap 56 11:18 10:27:05
  Lap 57 11:40 10:38:46
  Lap 58 11:39 10:50:26
  Lap 59 11:26 11:01:52
  Lap 60 11:03 11:12:56
  Lap 61 11:32 11:24:29
  Lap 62 11:20 11:35:50
  Lap 63 11:08 11:46:58
  Lap 64 10:30 11:57:29
 
3 Kyle Wagner 267 M/37 64   11:59:30
  Lap 1 9:30 9:30
  Lap 2 10:15 19:46
  Lap 3 9:07 28:53
  Lap 4 9:10 38:04
  Lap 5 9:06 47:10
  Lap 6 9:01 56:12
  Lap 7 9:34 1:05:46
  Lap 8 8:16 1:14:03
  Lap 9 7:38 1:21:41
  Lap 10 7:50 1:29:32
  Lap 11 11:46 1:41:18
  Lap 12 7:52 1:49:11
  Lap 13 8:22 1:57:34
  Lap 14 8:30 2:06:04
  Lap 15 8:11 2:14:16
  Lap 16 14:30 2:28:47
  Lap 17 9:53 2:38:40
  Lap 18 9:56 2:48:36
  Lap 19 10:35 2:59:12
  Lap 20 9:32 3:08:45
  Lap 21 14:12 3:22:57
  Lap 22 9:52 3:32:50
  Lap 23 19:34 3:52:24
  Lap 24 11:40 4:04:05
  Lap 25 9:39 4:13:44
  Lap 26 10:16 4:24:00
  Lap 27 11:09 4:35:10
  Lap 28 17:44 4:52:54
  Lap 29 15:44 5:08:39
  Lap 30 17:06 5:25:45
  Lap 31 16:03 5:41:48
  Lap 32 16:05 5:57:54
  Lap 33 16:41 6:14:36
  Lap 34 15:55 6:30:31
  Lap 35 16:17 6:46:49
  Lap 36 16:17 7:03:07
  Lap 37 19:20 7:22:27
  Lap 38 14:55 7:37:22
  Lap 39 16:33 7:53:56
  Lap 40 14:56 8:08:53
  Lap 41 45:34 8:54:27
  Lap 42 4:04 8:58:31
  Lap 43 4:00 9:02:32
  Lap 44 4:54 9:07:26
  Lap 45 4:41 9:12:08
  Lap 46 4:10 9:16:18
  Lap 47 4:00 9:20:19
  Lap 48 10:40 9:30:59
  Lap 49 7:32 9:38:32
  Lap 50 8:38 9:47:11
  Lap 51 8:19 9:55:30
  Lap 52 8:41 10:04:12
  Lap 53 8:24 10:12:37
  Lap 54 12:50 10:25:28
  Lap 55 10:42 10:36:10
  Lap 56 8:33 10:44:44
  Lap 57 10:35 10:55:19
  Lap 58 10:14 11:05:34
  Lap 59 8:45 11:14:20
  Lap 60 10:40 11:25:00
  Lap 61 10:05 11:35:05
  Lap 62 8:06 11:43:11
  Lap 63 8:15 11:51:27
  Lap 64 8:03 11:59:30
 
4 Kevin Stegen 259 M/33 62   11:56:42
  Lap 1 10:00 10:00
  Lap 2 9:45 19:45
  Lap 3 9:43 29:29
  Lap 4 10:00 39:29
  Lap 5 10:00 49:30
  Lap 6 10:01 59:32
  Lap 7 9:46 1:09:19
  Lap 8 9:24 1:18:44
  Lap 9 9:56 1:28:40
  Lap 10 11:17 1:39:58
  Lap 11 9:18 1:49:16
  Lap 12 10:05 1:59:22
  Lap 13 9:36 2:08:58
  Lap 14 9:57 2:18:56
  Lap 15 9:51 2:28:47
  Lap 16 10:18 2:39:05
  Lap 17 10:17 2:49:22
  Lap 18 10:36 2:59:58
  Lap 19 11:02 3:11:00
  Lap 20 10:21 3:21:22
  Lap 21 10:13 3:31:36
  Lap 22 10:26 3:42:02
  Lap 23 10:31 3:52:34
  Lap 24 10:28 4:03:02
  Lap 25 11:11 4:14:14
  Lap 26 13:38 4:27:52
  Lap 27 10:25 4:38:17
  Lap 28 11:03 4:49:21
  Lap 29 10:56 5:00:17
  Lap 30 10:37 5:10:54
  Lap 31 11:47 5:22:42
  Lap 32 12:31 5:35:14
  Lap 33 10:48 5:46:02
  Lap 34 10:31 5:56:34
  Lap 35 10:51 6:07:25
  Lap 36 11:03 6:18:29
  Lap 37 11:49 6:30:19
  Lap 38 11:22 6:41:41
  Lap 39 12:39 6:54:20
  Lap 40 11:36 7:05:57
  Lap 41 12:43 7:18:41
  Lap 42 16:20 7:35:01
  Lap 43 12:35 7:47:37
  Lap 44 12:19 7:59:56
  Lap 45 12:23 8:12:20
  Lap 46 14:52 8:27:12
  Lap 47 11:32 8:38:44
  Lap 48 12:49 8:51:34
  Lap 49 11:12 9:02:46
  Lap 50 11:22 9:14:08
  Lap 51 14:57 9:29:06
  Lap 52 13:54 9:43:00
  Lap 53 12:13 9:55:14
  Lap 54 12:10 10:07:25
  Lap 55 12:38 10:20:03
  Lap 56 16:49 10:36:53
  Lap 57 16:05 10:52:58
  Lap 58 12:47 11:05:45
  Lap 59 12:32 11:18:18
  Lap 60 11:22 11:29:40
  Lap 61 11:31 11:41:12
  Lap 62 15:29 11:56:42
 
5 Rico Moore 226 M/52 62   11:57:09
  Lap 1 10:50 10:50
  Lap 2 11:05 21:55
  Lap 3 12:47 34:43
  Lap 4 11:05 45:48
  Lap 5 10:59 56:47
  Lap 6 12:39 1:09:27
  Lap 7 10:24 1:19:51
  Lap 8 10:42 1:30:33
  Lap 9 10:02 1:40:36
  Lap 10 10:27 1:51:04
  Lap 11 10:21 2:01:26
  Lap 12 10:41 2:12:07
  Lap 13 10:32 2:22:40
  Lap 14 10:29 2:33:09
  Lap 15 10:45 2:43:55
  Lap 16 10:27 2:54:23
  Lap 17 10:56 3:05:19
  Lap 18 10:16 3:15:36
  Lap 19 10:53 3:26:30
  Lap 20 11:13 3:37:44
  Lap 21 10:52 3:48:37
  Lap 22 11:09 3:59:46
  Lap 23 10:59 4:10:45
  Lap 24 10:31 4:21:16
  Lap 25 19:42 4:40:58
  Lap 26 11:00 4:51:58
  Lap 27 10:28 5:02:27
  Lap 28 10:33 5:13:00
  Lap 29 12:52 5:25:53
  Lap 30 10:40 5:36:33
  Lap 31 11:20 5:47:54
  Lap 32 11:25 5:59:19
  Lap 33 11:59 6:11:18
  Lap 34 11:08 6:22:27
  Lap 35 11:17 6:33:45
  Lap 36 14:19 6:48:04
  Lap 37 12:00 7:00:05
  Lap 38 11:26 7:11:32
  Lap 39 11:12 7:22:44
  Lap 40 11:21 7:34:06
  Lap 41 12:30 7:46:36
  Lap 42 11:47 7:58:24
  Lap 43 13:42 8:12:06
  Lap 44 11:27 8:23:34
  Lap 45 12:47 8:36:21
  Lap 46 11:09 8:47:31
  Lap 47 12:56 9:00:27
  Lap 48 11:10 9:11:37
  Lap 49 11:13 9:22:50
  Lap 50 12:38 9:35:29
  Lap 51 11:20 9:46:49
  Lap 52 12:07 9:58:57
  Lap 53 14:19 10:13:17
  Lap 54 11:53 10:25:11
  Lap 55 14:36 10:39:47
  Lap 56 11:25 10:51:13
  Lap 57 11:07 11:02:20
  Lap 58 11:56 11:14:17
  Lap 59 11:08 11:25:25
  Lap 60 10:33 11:35:58
  Lap 61 10:43 11:46:42
  Lap 62 10:26 11:57:09
 
6 Didier Justel 210 M/52 61   11:51:49
  Lap 1 13:20 13:20
  Lap 2 9:30 22:51
  Lap 3 9:23 32:15
  Lap 4 9:16 41:31
  Lap 5 9:19 50:51
  Lap 6 9:17 1:00:08
  Lap 7 9:45 1:09:54
  Lap 8 9:10 1:19:04
  Lap 9 9:18 1:28:23
  Lap 10 9:24 1:37:47
  Lap 11 9:23 1:47:10
  Lap 12 9:09 1:56:20
  Lap 13 9:17 2:05:37
  Lap 14 10:28 2:16:05
  Lap 15 9:14 2:25:20
  Lap 16 9:43 2:35:03
  Lap 17 9:32 2:44:36
  Lap 18 9:41 2:54:17
  Lap 19 10:27 3:04:45
  Lap 20 9:45 3:14:30
  Lap 21 9:37 3:24:08
  Lap 22 9:49 3:33:57
  Lap 23 10:44 3:44:42
  Lap 24 9:57 3:54:39
  Lap 25 10:17 4:04:57
  Lap 26 12:21 4:17:19
  Lap 27 10:08 4:27:27
  Lap 28 10:39 4:38:07
  Lap 29 10:43 4:48:50
  Lap 30 10:29 4:59:20
  Lap 31 12:20 5:11:40
  Lap 32 13:29 5:25:10
  Lap 33 11:18 5:36:29
  Lap 34 12:17 5:48:46
  Lap 35 27:16 6:16:02
  Lap 36 11:02 6:27:05
  Lap 37 10:47 6:37:52
  Lap 38 12:16 6:50:09
  Lap 39 11:54 7:02:03
  Lap 40 11:37 7:13:40
  Lap 41 12:06 7:25:47
  Lap 42 12:08 7:37:56
  Lap 43 11:50 7:49:46
  Lap 44 11:50 8:01:36
  Lap 45 11:57 8:13:34
  Lap 46 12:18 8:25:52
  Lap 47 12:42 8:38:34
  Lap 48 11:39 8:50:14
  Lap 49 26:01 9:16:16
  Lap 50 12:15 9:28:31
  Lap 51 11:25 9:39:57
  Lap 52 12:15 9:52:12
  Lap 53 11:51 10:04:04
  Lap 54 12:21 10:16:25
  Lap 55 12:54 10:29:20
  Lap 56 12:23 10:41:43
  Lap 57 15:09 10:56:53
  Lap 58 16:25 11:13:18
  Lap 59 15:03 11:28:22
  Lap 60 11:49 11:40:12
  Lap 61 11:36 11:51:49
 
7 Jermaine Wade 266 M/40 61   11:56:44
  Lap 1 23:23 23:23
  Lap 2 9:55 33:19
  Lap 3 10:05 43:24
  Lap 4 15:37 59:02
  Lap 5 9:56 1:08:59
  Lap 6 10:32 1:19:32
  Lap 7 10:19 1:29:51
  Lap 8 10:21 1:40:13
  Lap 9 10:18 1:50:31
  Lap 10 10:23 2:00:54
  Lap 11 9:30 2:10:25
  Lap 12 10:32 2:20:58
  Lap 13 9:26 2:30:25
  Lap 14 9:20 2:39:45
  Lap 15 9:38 2:49:24
  Lap 16 9:42 2:59:06
  Lap 17 9:04 3:08:10
  Lap 18 10:53 3:19:04
  Lap 19 10:26 3:29:30
  Lap 20 9:55 3:39:26
  Lap 21 9:36 3:49:02
  Lap 22 10:14 3:59:16
  Lap 23 10:01 4:09:18
  Lap 24 11:31 4:20:49
  Lap 25 9:40 4:30:29
  Lap 26 10:00 4:40:30
  Lap 27 10:29 4:50:59
  Lap 28 11:07 5:02:06
  Lap 29 11:08 5:13:15
  Lap 30 11:42 5:24:57
  Lap 31 13:00 5:37:57
  Lap 32 11:34 5:49:32
  Lap 33 11:42 6:01:14
  Lap 34 13:48 6:15:03
  Lap 35 12:45 6:27:48
  Lap 36 11:43 6:39:32
  Lap 37 11:27 6:50:59
  Lap 38 12:09 7:03:09
  Lap 39 11:10 7:14:19
  Lap 40 12:19 7:26:38
  Lap 41 14:26 7:41:05
  Lap 42 12:54 7:53:59
  Lap 43 13:06 8:07:06
  Lap 44 13:43 8:20:49
  Lap 45 12:32 8:33:22
  Lap 46 13:04 8:46:26
  Lap 47 11:13 8:57:39
  Lap 48 11:03 9:08:43
  Lap 49 15:53 9:24:37
  Lap 50 13:13 9:37:50
  Lap 51 12:52 9:50:42
  Lap 52 11:40 10:02:22
  Lap 53 11:39 10:14:02
  Lap 54 14:32 10:28:34
  Lap 55 15:04 10:43:38
  Lap 56 12:51 10:56:29
  Lap 57 12:21 11:08:51
  Lap 58 10:40 11:19:31
  Lap 59 14:22 11:33:54
  Lap 60 11:03 11:44:57
  Lap 61 11:47 11:56:44
 
8 Mica Anderson 279 F/30 59   11:54:51
  Lap 1 10:00 10:00
  Lap 2 9:48 19:48
  Lap 3 9:42 29:30
  Lap 4 9:45 39:16
  Lap 5 9:52 49:08
  Lap 6 9:48 58:57
  Lap 7 9:53 1:08:51
  Lap 8 9:53 1:18:44
  Lap 9 9:56 1:28:40
  Lap 10 10:48 1:39:29
  Lap 11 9:46 1:49:15
  Lap 12 10:06 1:59:22
  Lap 13 9:36 2:08:58
  Lap 14 9:57 2:18:55
  Lap 15 9:51 2:28:47
  Lap 16 9:53 2:38:40
  Lap 17 9:56 2:48:37
  Lap 18 12:10 3:00:47
  Lap 19 9:51 3:10:38
  Lap 20 10:06 3:20:44
  Lap 21 9:56 3:30:40
  Lap 22 10:06 3:40:47
  Lap 23 12:44 3:53:31
  Lap 24 9:57 4:03:29
  Lap 25 10:15 4:13:45
  Lap 26 10:15 4:24:00
  Lap 27 11:03 4:35:04
  Lap 28 12:28 4:47:32
  Lap 29 10:02 4:57:35
  Lap 30 9:47 5:07:22
  Lap 31 9:37 5:17:00
  Lap 32 10:20 5:27:20
  Lap 33 11:45 5:39:06
  Lap 34 12:08 5:51:15
  Lap 35 14:38 6:05:53
  Lap 36 10:28 6:16:22
  Lap 37 10:04 6:26:26
  Lap 38 10:12 6:36:38
  Lap 39 10:30 6:47:09
  Lap 40 10:22 6:57:32
  Lap 41 10:22 7:07:54
  Lap 42 10:19 7:18:14
  Lap 43 10:03 7:28:18
  Lap 44 10:29 7:38:47
  Lap 45 11:14 7:50:02
  Lap 46 10:19 8:00:21
  Lap 47 10:31 8:10:52
  Lap 48 11:00 8:21:52
  Lap 49 10:20 8:32:12
  Lap 50 9:55 8:42:07
  Lap 51 27:27 9:09:35
  Lap 52 36:54 9:46:29
  Lap 53 34:18 10:20:48
  Lap 54 16:04 10:36:53
  Lap 55 16:06 10:52:59
  Lap 56 18:45 11:11:45
  Lap 57 22:42 11:34:27
  Lap 58 10:31 11:44:59
  Lap 59 9:52 11:54:51
 
9 Paul Turner 264 M/60 58   11:56:46
  Lap 1 9:56 9:56
  Lap 2 9:47 19:43
  Lap 3 9:53 29:37
  Lap 4 10:34 40:11
  Lap 5 10:19 50:30
  Lap 6 10:14 1:00:45
  Lap 7 10:24 1:11:10
  Lap 8 10:40 1:21:50
  Lap 9 10:49 1:32:40
  Lap 10 10:37 1:43:17
  Lap 11 10:50 1:54:07
  Lap 12 10:52 2:04:59
  Lap 13 11:15 2:16:15
  Lap 14 10:39 2:26:55
  Lap 15 11:20 2:38:15
  Lap 16 15:51 2:54:07
  Lap 17 11:13 3:05:20
  Lap 18 11:05 3:16:26
  Lap 19 10:46 3:27:12
  Lap 20 11:00 3:38:13
  Lap 21 10:34 3:48:48
  Lap 22 10:57 3:59:46
  Lap 23 10:58 4:10:44
  Lap 24 11:43 4:22:28
  Lap 25 11:07 4:33:35
  Lap 26 13:16 4:46:51
  Lap 27 12:01 4:58:53
  Lap 28 13:05 5:11:59
  Lap 29 11:28 5:23:27
  Lap 30 13:05 5:36:33
  Lap 31 11:29 5:48:02
  Lap 32 12:03 6:00:06
  Lap 33 13:01 6:13:07
  Lap 34 18:57 6:32:04
  Lap 35 13:20 6:45:25
  Lap 36 12:34 6:58:00
  Lap 37 11:22 7:09:22
  Lap 38 12:12 7:21:34
  Lap 39 13:29 7:35:04
  Lap 40 13:00 7:48:05
  Lap 41 12:51 8:00:57
  Lap 42 13:16 8:14:13
  Lap 43 13:06 8:27:19
  Lap 44 14:11 8:41:30
  Lap 45 13:42 8:55:12
  Lap 46 13:48 9:09:00
  Lap 47 16:13 9:25:14
  Lap 48 14:36 9:39:51
  Lap 49 14:22 9:54:13
  Lap 50 14:11 10:08:25
  Lap 51 13:15 10:21:40
  Lap 52 13:07 10:34:48
  Lap 53 13:32 10:48:20
  Lap 54 13:30 11:01:51
  Lap 55 14:29 11:16:20
  Lap 56 14:16 11:30:37
  Lap 57 13:19 11:43:56
  Lap 58 12:49 11:56:46
 
10 Brian Gallagher 97 M/62 57   11:53:07
  Lap 1 11:03 11:03
  Lap 2 10:39 21:43
  Lap 3 10:30 32:13
  Lap 4 10:15 42:29
  Lap 5 9:57 52:26
  Lap 6 10:19 1:02:46
  Lap 7 9:55 1:12:41
  Lap 8 10:08 1:22:50
  Lap 9 12:58 1:35:48
  Lap 10 9:58 1:45:47
  Lap 11 12:42 1:58:29
  Lap 12 10:28 2:08:58
  Lap 13 9:56 2:18:54
  Lap 14 9:50 2:28:45
  Lap 15 9:53 2:38:38
  Lap 16 12:31 2:51:10
  Lap 17 11:27 3:02:37
  Lap 18 10:05 3:12:43
  Lap 19 11:12 3:23:56
  Lap 20 10:19 3:34:15
  Lap 21 17:25 3:51:40
  Lap 22 10:25 4:02:06
  Lap 23 11:58 4:14:05
  Lap 24 10:28 4:24:33
  Lap 25 12:36 4:37:10
  Lap 26 12:06 4:49:17
  Lap 27 10:27 4:59:44
  Lap 28 12:53 5:12:37
  Lap 29 10:45 5:23:23
  Lap 30 12:33 5:35:57
  Lap 31 18:19 5:54:16
  Lap 32 10:51 6:05:08
  Lap 33 12:33 6:17:42
  Lap 34 11:45 6:29:27
  Lap 35 13:58 6:43:26
  Lap 36 12:03 6:55:29
  Lap 37 12:36 7:08:05
  Lap 38 11:47 7:19:53
  Lap 39 12:10 7:32:04
  Lap 40 11:08 7:43:12
  Lap 41 16:50 8:00:02
  Lap 42 11:01 8:11:04
  Lap 43 14:23 8:25:27
  Lap 44 13:47 8:39:15
  Lap 45 12:05 8:51:21
  Lap 46 13:20 9:04:42
  Lap 47 14:12 9:18:54
  Lap 48 12:46 9:31:41
  Lap 49 13:43 9:45:25
  Lap 50 14:24 9:59:50
  Lap 51 20:21 10:20:11
  Lap 52 14:35 10:34:46
  Lap 53 17:08 10:51:55
  Lap 54 16:02 11:07:58
  Lap 55 14:49 11:22:47
  Lap 56 13:54 11:36:41
  Lap 57 16:25 11:53:07
 
11 Amy Varga 265 F/41 57   11:58:52
  Lap 1 8:59 8:59
  Lap 2 8:55 17:54
  Lap 3 9:19 27:13
  Lap 4 9:42 36:56
  Lap 5 10:50 47:46
  Lap 6 9:29 57:16
  Lap 7 10:49 1:08:05
  Lap 8 10:54 1:18:59
  Lap 9 10:40 1:29:40
  Lap 10 15:07 1:44:47
  Lap 11 11:15 1:56:02
  Lap 12 11:42 2:07:45
  Lap 13 11:30 2:19:16
  Lap 14 11:23 2:30:40
  Lap 15 11:50 2:42:30
  Lap 16 11:36 2:54:07
  Lap 17 13:27 3:07:35
  Lap 18 15:34 3:23:09
  Lap 19 13:56 3:37:05
  Lap 20 13:18 3:50:24
  Lap 21 13:48 4:04:13
  Lap 22 11:25 4:15:38
  Lap 23 12:44 4:28:23
  Lap 24 13:58 4:42:22
  Lap 25 15:33 4:57:55
  Lap 26 17:04 5:14:59
  Lap 27 15:31 5:30:31
  Lap 28 13:31 5:44:02
  Lap 29 12:51 5:56:54
  Lap 30 13:18 6:10:13
  Lap 31 12:14 6:22:27
  Lap 32 11:18 6:33:45
  Lap 33 12:59 6:46:45
  Lap 34 12:15 6:59:01
  Lap 35 12:54 7:11:55
  Lap 36 14:21 7:26:17
  Lap 37 12:12 7:38:29
  Lap 38 11:15 7:49:44
  Lap 39 9:39 7:59:23
  Lap 40 10:30 8:09:54
  Lap 41 12:49 8:22:44
  Lap 42 12:34 8:35:19
  Lap 43 13:31 8:48:50
  Lap 44 15:39 9:04:30
  Lap 45 18:20 9:22:51
  Lap 46 17:30 9:40:21
  Lap 47 15:13 9:55:35
  Lap 48 13:29 10:09:05
  Lap 49 13:12 10:22:17
  Lap 50 13:20 10:35:38
  Lap 51 13:57 10:49:36
  Lap 52 13:27 11:03:03
  Lap 53 11:02 11:14:06
  Lap 54 11:16 11:25:23
  Lap 55 10:42 11:36:05
  Lap 56 12:07 11:48:12
  Lap 57 10:39 11:58:52
 
12 Perla Nunez 235 F/42 56   11:50:00
  Lap 1 9:01 9:01
  Lap 2 8:21 17:23
  Lap 3 8:32 25:55
  Lap 4 8:25 34:21
  Lap 5 8:40 43:02
  Lap 6 8:45 51:47
  Lap 7 9:35 1:01:22
  Lap 8 9:19 1:10:42
  Lap 9 9:38 1:20:20
  Lap 10 10:15 1:30:35
  Lap 11 9:14 1:39:49
  Lap 12 9:20 1:49:10
  Lap 13 9:17 1:58:27
  Lap 14 11:55 2:10:23
  Lap 15 10:09 2:20:32
  Lap 16 11:17 2:31:50
  Lap 17 10:23 2:42:13
  Lap 18 10:21 2:52:35
  Lap 19 13:07 3:05:43
  Lap 20 11:52 3:17:35
  Lap 21 10:44 3:28:19
  Lap 22 10:35 3:38:54
  Lap 23 12:17 3:51:12
  Lap 24 11:18 4:02:30
  Lap 25 20:09 4:22:40
  Lap 26 17:21 4:40:01
  Lap 27 14:15 4:54:17
  Lap 28 11:46 5:06:04
  Lap 29 12:49 5:18:53
  Lap 30 12:15 5:31:09
  Lap 31 10:46 5:41:55
  Lap 32 19:11 6:01:07
  Lap 33 15:39 6:16:46
  Lap 34 14:30 6:31:17
  Lap 35 15:59 6:47:16
  Lap 36 10:15 6:57:32
  Lap 37 15:12 7:12:44
  Lap 38 14:45 7:27:30
  Lap 39 14:10 7:41:41
  Lap 40 14:02 7:55:43
  Lap 41 14:33 8:10:16
  Lap 42 17:09 8:27:25
  Lap 43 12:51 8:40:17
  Lap 44 19:00 8:59:17
  Lap 45 19:52 9:19:10
  Lap 46 19:00 9:38:10
  Lap 47 9:49 9:48:00
  Lap 48 17:15 10:05:16
  Lap 49 19:39 10:24:55
  Lap 50 8:30 10:33:25
  Lap 51 11:28 10:44:54
  Lap 52 16:07 11:01:01
  Lap 53 15:59 11:17:00
  Lap 54 12:53 11:29:54
  Lap 55 11:15 11:41:09
  Lap 56 8:50 11:50:00
 
13 Craig Smith 273 M/48 55   11:11:56
  Lap 1 9:26 9:26
  Lap 2 9:41 19:07
  Lap 3 9:39 28:47
  Lap 4 9:34 38:21
  Lap 5 9:29 47:51
  Lap 6 9:45 57:37
  Lap 7 9:45 1:07:22
  Lap 8 10:30 1:17:53
  Lap 9 10:06 1:28:00
  Lap 10 10:16 1:38:16
  Lap 11 10:10 1:48:27
  Lap 12 9:37 1:58:04
  Lap 13 9:34 2:07:38
  Lap 14 9:54 2:17:33
  Lap 15 9:36 2:27:09
  Lap 16 10:53 2:38:03
  Lap 17 9:38 2:47:42
  Lap 18 9:37 2:57:19
  Lap 19 9:39 3:06:59
  Lap 20 9:29 3:16:28
  Lap 21 10:49 3:27:17
  Lap 22 9:39 3:36:56
  Lap 23 9:39 3:46:36
  Lap 24 9:44 3:56:21
  Lap 25 9:43 4:06:04
  Lap 26 11:49 4:17:54
  Lap 27 10:34 4:28:28
  Lap 28 9:49 4:38:18
  Lap 29 9:37 4:47:55
  Lap 30 9:39 4:57:34
  Lap 31 12:04 5:09:39
  Lap 32 9:37 5:19:16
  Lap 33 13:48 5:33:04
  Lap 34 9:51 5:42:55
  Lap 35 12:13 5:55:09
  Lap 36 13:52 6:09:02
  Lap 37 10:15 6:19:18
  Lap 38 12:32 6:31:50
  Lap 39 16:52 6:48:43
  Lap 40 11:24 7:00:07
  Lap 41 10:17 7:10:25
  Lap 42 11:09 7:21:34
  Lap 43 22:48 7:44:23
  Lap 44 14:01 7:58:24
  Lap 45 11:07 8:09:32
  Lap 46 14:18 8:23:51
  Lap 47 11:04 8:34:55
  Lap 48 24:16 8:59:11
  Lap 49 24:13 9:23:25
  Lap 50 11:12 9:34:38
  Lap 51 22:02 9:56:40
  Lap 52 24:07 10:20:48
  Lap 53 17:54 10:38:42
  Lap 54 14:17 10:52:59
